Bürgermeisterstichwahl 2009
Insgesamt
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 39,01%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 59.614 | 54,67% |
Männer | 49.431 | 45,33% |
Gesamt | 109.045 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 41.598 | 97,79% |
Ungültig | 940 | 2,21% |
Gesamt | 42.538 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 22.341 | 53,71% |
Preuner DI Harald | 19.257 | 46,29% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 30,24%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.837 | 53,46% |
Männer | 1.599 | 46,54% |
Gesamt | 3.436 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.016 | 97,79% |
Ungültig | 23 | 2,21% |
Gesamt | 1.039 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 534 | 52,56% |
Preuner DI Harald | 482 | 47,44% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 30,89%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.260 | 52,22% |
Männer | 2.068 | 47,78% |
Gesamt | 4.328 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.313 | 98,2% |
Ungültig | 24 | 1,8% |
Gesamt | 1.337 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 841 | 64,05% |
Preuner DI Harald | 472 | 35,95% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 36,77%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.137 | 53,99% |
Männer | 3.526 | 46,01% |
Gesamt | 7.663 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.762 | 98,01% |
Ungültig | 56 | 1,99% |
Gesamt | 2.818 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.679 | 60,79% |
Preuner DI Harald | 1.083 | 39,21% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 38,92%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.593 | 52,59% |
Männer | 3.239 | 47,41% |
Gesamt | 6.832 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.606 | 98,01% |
Ungültig | 53 | 1,99% |
Gesamt | 2.659 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.545 | 59,29% |
Preuner DI Harald | 1.061 | 40,71% |
Schallmoos
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 30,43%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.443 | 51,38% |
Männer | 3.258 | 48,62% |
Gesamt | 6.701 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.985 | 97,35% |
Ungültig | 54 | 2,65% |
Gesamt | 2.039 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.265 | 63,73% |
Preuner DI Harald | 720 | 36,27% |
Parsch
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 33,42%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.301 | 57% |
Männer | 3.245 | 43% |
Gesamt | 7.546 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.476 | 98,18% |
Ungültig | 46 | 1,82% |
Gesamt | 2.522 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.130 | 45,64% |
Preuner DI Harald | 1.346 | 54,36% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 36,28%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.877 | 56,09% |
Männer | 3.035 | 43,91% |
Gesamt | 6.912 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.457 | 97,97% |
Ungültig | 51 | 2,03% |
Gesamt | 2.508 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.211 | 49,29% |
Preuner DI Harald | 1.246 | 50,71% |
Lehen
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 35,92%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.274 | 55,61% |
Männer | 4.210 | 44,39% |
Gesamt | 9.484 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.352 | 98,39% |
Ungültig | 55 | 1,61% |
Gesamt | 3.407 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 2.194 | 65,45% |
Preuner DI Harald | 1.158 | 34,55% |
Liefering
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 35,99%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.827 | 53,41% |
Männer | 5.083 | 46,59% |
Gesamt | 10.910 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.822 | 97,35% |
Ungültig | 104 | 2,65% |
Gesamt | 3.926 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 2.148 | 56,2% |
Preuner DI Harald | 1.674 | 43,8% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 35,62%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 6.814 | 54,65% |
Männer | 5.654 | 45,35% |
Gesamt | 12.468 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.342 | 97,77% |
Ungültig | 99 | 2,23% |
Gesamt | 4.441 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 2.383 | 54,88% |
Preuner DI Harald | 1.959 | 45,12% |
Taxham
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 36,21%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.687 | 56,5% |
Männer | 2.069 | 43,5% |
Gesamt | 4.756 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.680 | 97,56% |
Ungültig | 42 | 2,44% |
Gesamt | 1.722 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 970 | 57,74% |
Preuner DI Harald | 710 | 42,26% |
Riedenburg
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 33,15%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.691 | 56,1% |
Männer | 2.106 | 43,9% |
Gesamt | 4.797 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.552 | 97,61% |
Ungültig | 38 | 2,39% |
Gesamt | 1.590 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 729 | 46,97% |
Preuner DI Harald | 823 | 53,03% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 40,53%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.818 | 54,47% |
Männer | 4.028 | 45,53% |
Gesamt | 8.846 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.496 | 97,52% |
Ungültig | 89 | 2,48% |
Gesamt | 3.585 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.467 | 41,96% |
Preuner DI Harald | 2.029 | 58,04% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 35,89%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.686 | 57,77% |
Männer | 3.426 | 42,23% |
Gesamt | 8.112 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.826 | 97,08% |
Ungültig | 85 | 2,92% |
Gesamt | 2.911 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.390 | 49,19% |
Preuner DI Harald | 1.436 | 50,81% |
Altstadt-Mülln
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 28,36%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.171 | 50,78% |
Männer | 1.135 | 49,22% |
Gesamt | 2.306 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 634 | 96,94% |
Ungültig | 20 | 3,06% |
Gesamt | 654 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 232 | 36,59% |
Preuner DI Harald | 402 | 63,41% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung: 34,7%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.198 | 55,67% |
Männer | 1.750 | 44,33% |
Gesamt | 3.948 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.338 | 97,66% |
Ungültig | 32 | 2,34% |
Gesamt | 1.370 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 752 | 56,2% |
Preuner DI Harald | 586 | 43,8% |
Wahlkartensprengel
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | ||
Ungültig | ||
Gesamt | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | ||
Preuner DI Harald |
Wahlkarten-Briefwähler
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.799 | |
Ungültig | 67 | |
Gesamt | 3.866 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.818 | 47,85% |
Preuner DI Harald | 1.981 | 52,15% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 15.3.2009
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 142 | |
Ungültig | 2 | |
Gesamt | 144 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 53 | 37,32% |
Preuner DI Harald | 89 | 62,68% |