Bürgermeisterstichwahl 1999
Insgesamt
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 50,89%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 54.926 | 55,96% |
Männer | 43.225 | 44,04% |
Gesamt | 98.151 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 49.036 | 98,17% |
Ungültig | 914 | 1,83% |
Gesamt | 49.950 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 28.791 | 58,71% |
Gollegger DDr. Karl | 20.245 | 41,29% |
Aigen-Abfalter-Glas
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 52,88%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.305 | 56,56% |
Männer | 2.538 | 43,44% |
Gesamt | 5.843 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.019 | 97,7% |
Ungültig | 71 | 2,3% |
Gesamt | 3.090 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.568 | 51,94% |
Gollegger DDr. Karl | 1.451 | 48,06% |
Altstadt-Mülln
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 48,13%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.072 | 54,78% |
Männer | 885 | 45,22% |
Gesamt | 1.957 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 931 | 98,83% |
Ungültig | 11 | 1,17% |
Gesamt | 942 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 371 | 39,85% |
Gollegger DDr. Karl | 560 | 60,15% |
Besondere Wahlbehörden
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 152 | |
Ungültig | 6 | |
Gesamt | 158 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 36 | 23,68% |
Gollegger DDr. Karl | 116 | 76,32% |
Elisabethvorstadt
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 45,94%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.118 | 54,29% |
Männer | 1.783 | 45,71% |
Gesamt | 3.901 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.770 | 98,77% |
Ungültig | 22 | 1,23% |
Gesamt | 1.792 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.182 | 66,78% |
Gollegger DDr. Karl | 588 | 33,22% |
Fliegende Wahlbehörden
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 198 | |
Ungültig | 7 | |
Gesamt | 205 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 122 | 61,62% |
Gollegger DDr. Karl | 76 | 38,38% |
Gneis-Leopoldskron-Morzg-Moos
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 56,51%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.033 | 54,17% |
Männer | 3.412 | 45,83% |
Gesamt | 7.445 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.115 | 97,81% |
Ungültig | 92 | 2,19% |
Gesamt | 4.207 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.843 | 44,79% |
Gollegger DDr. Karl | 2.272 | 55,21% |
Gnigl-Langwied
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 53,18%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.114 | 54,28% |
Männer | 2.623 | 45,72% |
Gesamt | 5.737 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.021 | 99,02% |
Ungültig | 30 | 0,98% |
Gesamt | 3.051 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.987 | 65,77% |
Gollegger DDr. Karl | 1.034 | 34,23% |
Itzling-Kasern-Sam
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 52,94%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.846 | 55,77% |
Männer | 3.050 | 44,23% |
Gesamt | 6.896 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.578 | 98% |
Ungültig | 73 | 2% |
Gesamt | 3.651 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gollegger DDr. Karl | 1.148 | 32,08% |
Schaden Dr. Heinz | 2.430 | 67,92% |
Josefiau-Alpenstraße
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 48,66%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.101 | 56,36% |
Männer | 1.627 | 43,64% |
Gesamt | 3.728 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.777 | 97,96% |
Ungültig | 37 | 2,04% |
Gesamt | 1.814 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.096 | 61,68% |
Gollegger DDr. Karl | 681 | 38,32% |
Lehen
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 49,73%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.514 | 57,06% |
Männer | 4.150 | 42,94% |
Gesamt | 9.664 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.727 | 98,36% |
Ungültig | 79 | 1,64% |
Gesamt | 4.806 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 3.294 | 69,68% |
Gollegger DDr. Karl | 1.433 | 30,32% |
Liefering
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 49,19%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 5.435 | 53,93% |
Männer | 4.642 | 46,07% |
Gesamt | 10.077 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.861 | 98,06% |
Ungültig | 96 | 1,94% |
Gesamt | 4.957 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 2.964 | 60,98% |
Gollegger DDr. Karl | 1.897 | 39,02% |
Maxglan-Aiglhof
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 49,45%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 6.159 | 55,6% |
Männer | 4.919 | 44,4% |
Gesamt | 11.078 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 5.384 | 98,28% |
Ungültig | 94 | 1,72% |
Gesamt | 5.478 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 3.209 | 59,6% |
Gollegger DDr. Karl | 2.175 | 40,4% |
Neustadt - Äusserer Stein
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 47,89%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 1.585 | 55,81% |
Männer | 1.255 | 44,19% |
Gesamt | 2.840 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.337 | 98,31% |
Ungültig | 23 | 1,69% |
Gesamt | 1.360 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 679 | 50,79% |
Gollegger DDr. Karl | 658 | 49,21% |
Nonntal-Herrnau
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 52,07%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 4.642 | 59,07% |
Männer | 3.217 | 40,93% |
Gesamt | 7.859 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 4.018 | 98,19% |
Ungültig | 74 | 1,81% |
Gesamt | 4.092 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 2.040 | 50,77% |
Gollegger DDr. Karl | 1.978 | 49,23% |
Parsch
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 49,18%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 3.901 | 57,85% |
Männer | 2.842 | 42,15% |
Gesamt | 6.743 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 3.255 | 98,16% |
Ungültig | 61 | 1,84% |
Gesamt | 3.316 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.665 | 51,15% |
Gollegger DDr. Karl | 1.590 | 48,85% |
Riedenburg
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 48,6%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.437 | 58,12% |
Männer | 1.756 | 41,88% |
Gesamt | 4.193 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 1.998 | 98,04% |
Ungültig | 40 | 1,96% |
Gesamt | 2.038 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.021 | 51,1% |
Gollegger DDr. Karl | 977 | 48,9% |
Schallmoos
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 46,59%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.905 | 54,64% |
Männer | 2.412 | 45,36% |
Gesamt | 5.317 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.436 | 98,34% |
Ungültig | 41 | 1,66% |
Gesamt | 2.477 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.626 | 66,75% |
Gollegger DDr. Karl | 810 | 33,25% |
Taxham
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung: 50,63%
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | 2.759 | 56,62% |
Männer | 2.114 | 43,38% |
Gesamt | 4.873 | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 2.412 | 97,77% |
Ungültig | 55 | 2,23% |
Gesamt | 2.467 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 1.629 | 67,54% |
Gollegger DDr. Karl | 783 | 32,46% |
Wahlkartensprengel
Wahltag: 30.4.1999
Wahlbeteiligung:
Personengruppe | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Frauen | ||
Männer | ||
Gesamt | 100,00% |
Typ | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Gültig | 47 | |
Ungültig | 2 | |
Gesamt | 49 | 100,00% |
Partei | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Schaden Dr. Heinz | 29 | 61,7% |
Gollegger DDr. Karl | 18 | 38,3% |